Меню сайта
Социальная медицина (ЛПУ)
Факторы риска наиболее распространенных заболеваний г.Павловска.
Заболевание |
Факторы риска |
Бронхит |
1. Физико-климатические условия (окружающая среда, пыль, влажность, пары брома); 2. Производственные вредности; 3. Курение. |
Бронхиальная астма |
1. Различные аллергены (пыль, сажа и др.); 2. Респираторные вирусные инфекции; 3. Наследственность. |
Пневмония |
1. Резкий перепад температур на производстве; 2. Пары красок, бензина; 3. Физико-климатические условия ( высокая влажность); 4. 4.Снижение иммунитета. |
Стенокардия |
1. Стрессы, гиподинамия; 2. Злоупотребление алкоголем; 3. Курение. |
Язвенная болезнь |
1. Несбалансированное и нерациональное питание; 2. Стрессы; 3. Наследственные факторы. |
Гипертоническая болезнь |
1. Вредные привычки (курение злоупотребление алкоголем ); 2. Психоэмоциональное перенапряжение; 3.Генетическая предрасположенность; 4. Избыточное потребление соли; 5. Ожирение; 6. Гиподинамия. |
Ожидаемые изменения в состоянии здоровья населения в связи с наличием факторов риска жителей г. Павловска.
ФАКТОРЫ РИСКА | Система, на которую оказывают влияние факторы риска | Заболевания |
Запыленность | Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ); болезни органов дыхания (бронхиты, бронхиальная астма, ОРВИ) | Онкологические заболевания; аномалии развития; замедление физического развития детей и подростков; ухудшение зрения |
Повышенное содержание ароматических углеводородов в воздухе и в воде | Нарушение функции ЦНС и ПНС; нарушение функции ЖКТ; цирроз печени; развитие бронхиальной астмы | Заболевания печени и др. Паренхиматозных органов; заболевания женских половых органов; онкологические заболевания; анемии |
Повышенное содержание СО в воздухе и в воде | Острая интоксикация окисью углерода; заболевания органов дыхания; изменение витаминного баланса | Функциональные расстройства ЦНС, и, как следствие, ПНС; ишемия органов и тканей => дисфункция почек, надпочечников, миокарда |
Нитраты и нитриты в воде и продуктах питания | Метгемоглобинобразования => анемия | Анемия; поражение печени, нервной системы (астеновегетативный синдром, вегетососудистая дистония), глаз (катаракта), мочевыводящих путей (от цистита до рака мочевого пузыря) |
Пестициды в воде и продуктах питания | Острые отравления; аллергическое действие на кожные покровы; гастриты | Кумуляция в организме; заболевания ЖКТ, в том числе печени; кожные заболевания; онкологические заболевания; токсическое действие на организм в целом; анемии |
Повышенное содержание сероводорода и сернистого газа в воздухе | Раздражающее действие на органы дыхания => риниты, фарингиты и др. заболевания верхних дыхательных путей; резорбция в кровь =>общая интоксикация | Нарушения обмена веществ; угнетение ЦНС; снижение защитных функций организма; изменение клинической картины различных заболеваний; гипоксия органов и тканей |
Тяжелые металлы и их соединения | Печеночный синдром; токсическая нефропатия; свинцовая интоксикация; острое токсическое поражение органов дыхания | Токсический гепатит, цирроз печени; острая почечная недостаточность => хроническая почечная недостаточность; анемия; заболевания ЦНС; токсические бронхиты, пневмонии |
Воздействие биологических факторов | Острые кишечные инфекции (дизентерия, брюшной тиф, холера и др.); вирусные инфекции | Хронические заболевания ЖКТ (колиты, энтериты, энтероколиты и др.); хронические заболевания органов дыхания (риниты, пневмонии) |
Городской шум | Повышенная раздражимость; бессонница; снижение работоспособности | Заболевания ЦНС (психозы, неврозы, истерии и др.); нарушение обмена веществ(аскорбиновой кислоты, гистамина); заболевания ССС (гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда); снижение слуха; снижение продолжительности жизни на 8-10 лет |
Употребление алкоголя и спиртосодержащих соединений | Нарушение ВНД; ухудшение самочувствия; физическая зависимость от алкоголя; токсическое действие на органы и ткани; острое отравление спиртсодержащими веществами | Алкогольная болезнь (поражение ЦНС, печени, поджелудочной железы, желудка, почек и др. органов); деградация личности; сокращение жизни; смерть |
Читайте больше >>>
Состояние иммунной системы у подростков
С учетом соматического, психологического и социального
созревания можно считать оптимальным предложение экспертов ВОЗ (1977) считать подростками
лиц в возрасте 10-20 лет, как это принято сейчас в большинс ...
Синдром Золлингера-Эллисона
Синдром Золингера - Эллисона —
ульцерогенный аденоматоз поджелудочной железы, исходящий из островковых клеток
Лангерганса. Характеризуется образованием язв в желудке и 12 - перстной кишке,
диареей и стеатореей ...
Респираторный дистресс синдром
Респираторный дистресс-синдром (РДС) является
одной из основных причин высокой заболеваемости и смертности недоношенных детей
и доношенных новорожденных, перенесших тяжелую внутриутробную и интранатальную
ги ...
Санитарно-микробиологические исследования и контроль в лечебно-профилактических учреждении за внутрибольничными инфекциями
Внутрибольничные
инфекции (синоним нозокомиальные инфекции) - инфекционные болезни, связанные с
пребыванием, лечением, обследованием и обращением за медицинской помощью в
лечебно-профилактическое учреждение. П ...